Dates:
mer. 7 oct. 2026, 11:00–19:00
jeu. 8 oct. 2026, 11:00–19:00
ven. 9 oct. 2026, 11:00–21:00
sam. 10 oct. 2026, 11:00–19:00
dim. 11 oct. 2026, 11:00–19:00
lun. 12 oct. 2026, 11:00–19:00
mer. 14 oct. 2026, 11:00–19:00
jeu. 15 oct. 2026, 11:00–19:00
ven. 16 oct. 2026, 11:00–21:00
sam. 17 oct. 2026, 11:00–19:00
dim. 18 oct. 2026, 11:00–19:00
lun. 19 oct. 2026, 11:00–19:00
mer. 21 oct. 2026, 11:00–19:00
jeu. 22 oct. 2026, 11:00–19:00
ven. 23 oct. 2026, 11:00–21:00
sam. 24 oct. 2026, 11:00–19:00
dim. 25 oct. 2026, 10:00–18:00
lun. 26 oct. 2026, 10:00–18:00
mer. 28 oct. 2026, 10:00–18:00
jeu. 29 oct. 2026, 10:00–18:00
54 more dates available from Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).
Pinault Collection présente dans la Rotonde et les vingt-quatre vitrines de la Bourse de Commerce une exposition de l'artiste américaine Barbara Kruger, « The History of Tears ».
Cost: De 10 à 15 euros.
Bookings: Plus d'infos
Categories: Art contemporain, Expo
Image supplied by Ville de Paris / the contributing event organiser.
Source: Event information supplied by Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).

