Dates:
mer. 5 août 2026, 11:00–19:00
jeu. 6 août 2026, 11:00–21:00
ven. 7 août 2026, 11:00–19:00
sam. 8 août 2026, 11:00–19:00
dim. 9 août 2026, 11:00–19:00
lun. 10 août 2026, 11:00–19:00
mer. 12 août 2026, 11:00–19:00
jeu. 13 août 2026, 11:00–21:00
ven. 14 août 2026, 11:00–19:00
sam. 15 août 2026, 11:00–19:00
dim. 16 août 2026, 11:00–19:00
lun. 17 août 2026, 11:00–19:00
mer. 19 août 2026, 11:00–19:00
jeu. 20 août 2026, 11:00–21:00
ven. 21 août 2026, 11:00–19:00
sam. 22 août 2026, 11:00–19:00
dim. 23 août 2026, 11:00–19:00
lun. 24 août 2026, 11:00–19:00
mer. 26 août 2026, 11:00–19:00
jeu. 27 août 2026, 11:00–21:00
111 more dates available from Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).
L’exposition réunit un ensemble exceptionnel de documents graphiques, d'oeuvres d’art contemporain et de répliques numériques des sites perdus. À la manière d’un grand reportage, l’ensemble tisse un récit documenté, visuel et sensible, où se croisent les regards des acteurs et témoins, des architectes et des artistes.
Cost: De 10 à 13 euros.
Bookings: Plus d'infos
Categories: Expo
Image supplied by Ville de Paris / the contributing event organiser.
Source: Event information supplied by Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).

