Dates:
- mar. 28 juil. 2026, 10:30–15:30
- mer. 29 juil. 2026, 10:30–15:30
- jeu. 30 juil. 2026, 10:30–15:30
- ven. 31 juil. 2026, 10:30–15:30
- sam. 1 août 2026, 10:30–15:30
- dim. 2 août 2026, 10:30–15:30
- mar. 4 août 2026, 10:30–15:30
- mer. 5 août 2026, 10:30–15:30
- jeu. 6 août 2026, 10:30–15:30
- ven. 7 août 2026, 10:30–15:30
- sam. 8 août 2026, 10:30–15:30
- dim. 9 août 2026, 10:30–15:30
- mar. 11 août 2026, 10:30–15:30
- mer. 12 août 2026, 10:30–15:30
- jeu. 13 août 2026, 10:30–15:30
- ven. 14 août 2026, 10:30–15:30
- sam. 15 août 2026, 10:30–15:30
- dim. 16 août 2026, 10:30–15:30
Alors que l'océan Mondial couvre 71% de la surface terrestre, il reste très largement inexploré et méconnu : seuls 10% des fonds marins ont été cartographiés. . Leur exploration est pourtant primordiale pour connaître les ressources de notre planète et comprendre comment l'océan agit sur le climat. Attenante au sous-marin l'Argonaute, l'exposition permanente Sous l'océan se penche sur ce milieu, et propose d'explorer les fonds marins dans un parcours en trois temps, sous l'angle scientifique, technologique et géopolitique.
Cost: Sur réservation compris dans le billet d'accès aux expositions ou le billet Cité des enfants
Bookings: https://billetterie.cite-sciences.fr/
Categories: Expositions, Argonaute, energie, environnement, ressources, sous-marin
Image credit: Universcience
Source: Event information supplied by Cité des sciences et de l'industrie (official OpenAgenda).

