Dates:
mar. 4 août 2026, 8:00–23:00
mer. 5 août 2026, 8:00–23:00
jeu. 6 août 2026, 8:00–23:00
ven. 7 août 2026, 8:00–23:00
sam. 8 août 2026, 8:00–23:00
dim. 9 août 2026, 8:00–23:00
lun. 10 août 2026, 8:00–23:00
mar. 11 août 2026, 8:00–23:00
mer. 12 août 2026, 8:00–23:00
jeu. 13 août 2026, 8:00–23:00
ven. 14 août 2026, 8:00–23:00
sam. 15 août 2026, 8:00–23:00
dim. 16 août 2026, 8:00–23:00
lun. 17 août 2026, 8:00–23:00
mar. 18 août 2026, 8:00–23:00
mer. 19 août 2026, 8:00–23:00
jeu. 20 août 2026, 8:00–23:00
ven. 21 août 2026, 8:00–23:00
sam. 22 août 2026, 8:00–23:00
dim. 23 août 2026, 8:00–23:00
Le programme de Villejean >>> https://heyzine.com/flip-book/b82aa2784d.html
Le programme de Beauregard >>> https://heyzine.com/flip-book/e3a7ccbfa6.html
Le programme de St - Martin >>> https://heyzine.com/flip-book/ec9a6ac90f.html
Categories: animations, cetétéàrennes, programme
Image credit: rennes métropole
Source: Event information supplied by Rennes Métropole (official OpenAgenda) — OpenAgenda open-licence event data.

