Dates:
ven. 14 août 2026, 8:30–12:30
sam. 15 août 2026, 8:30–12:30
dim. 16 août 2026, 8:30–12:30
lun. 17 août 2026, 8:30–12:30
mar. 18 août 2026, 8:30–12:30
jeu. 20 août 2026, 8:30–12:30
ven. 21 août 2026, 8:30–12:30
sam. 22 août 2026, 8:30–12:30
dim. 23 août 2026, 8:30–12:30
lun. 24 août 2026, 8:30–12:30
mar. 25 août 2026, 8:30–12:30
mer. 26 août 2026, 8:30–12:30
jeu. 27 août 2026, 8:30–12:30
ven. 28 août 2026, 8:30–12:30
sam. 29 août 2026, 8:30–12:30
dim. 30 août 2026, 8:30–12:30
lun. 31 août 2026, 8:30–12:30
mar. 1 sept. 2026, 8:30–12:30
mer. 2 sept. 2026, 8:30–12:30
jeu. 3 sept. 2026, 8:30–12:30
Vous ne trouverez pas plus frais ! Direction le port de pêche de Dives-sur-Mer pour vous approvisionner en poissons et crustacés de nos côtes directement auprès des marins pêcheurs présents tous les matins (selon la météo).
Soles, limandes, turbots, maquereaux, bars, moules et crevettes…
Categories: Pêche, Event, SaleEvent, PointOfInterest, Market
Source: Event information supplied by OT Normandie Pays d'Auge via DATAtourisme — data last updated 2026-03-04 — Licence Ouverte 2.0 (https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
