Dates:
mer. 14 oct. 2026, 10:00–17:30
jeu. 15 oct. 2026, 10:00–17:30
ven. 16 oct. 2026, 10:00–17:30
sam. 17 oct. 2026, 14:00–17:30
dim. 18 oct. 2026, 14:00–19:00
lun. 19 oct. 2026, 10:00–17:30
mer. 21 oct. 2026, 10:00–17:30
jeu. 22 oct. 2026, 10:00–17:30
ven. 23 oct. 2026, 10:00–17:30
sam. 24 oct. 2026, 14:00–17:30
dim. 25 oct. 2026, 13:00–18:00
lun. 26 oct. 2026, 9:00–16:30
mer. 28 oct. 2026, 9:00–16:30
jeu. 29 oct. 2026, 9:00–16:30
ven. 30 oct. 2026, 9:00–16:30
sam. 31 oct. 2026, 13:00–16:30
dim. 1 nov. 2026, 13:00–18:00
lun. 2 nov. 2026, 9:00–16:30
mer. 4 nov. 2026, 9:00–16:30
jeu. 5 nov. 2026, 9:00–16:30
76 more dates available from Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).
Chef d’œuvre cartographique du XVIIIe siècle, la carte de France de Cassini est la première carte de France levée géométriquement à l’échelle d’un pays entier. Document historique emblématique, composé de 181 feuilles, c’est aussi un objet d’art monumental de onze mètres de largeur sur douze mètres de hauteur. S’appuyant notamment sur un versement majeur de l’IGN aux Archives nationales, l’exposition retrace l’histoire de la carte sous un jour inédit.
Cost: Gratuit
Bookings: Plus d'infos
Categories: Expo, Histoire, Sciences
Image supplied by Ville de Paris / the contributing event organiser.
Source: Event information supplied by Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).

