Dates:
mar. 4 août 2026, 10:30–12:30
mer. 5 août 2026, 10:30–12:30
mer. 5 août 2026, 16:00–19:00
jeu. 6 août 2026, 16:00–19:00
ven. 7 août 2026, 10:30–12:30
ven. 7 août 2026, 16:00–19:00
sam. 8 août 2026, 10:30–12:30
sam. 8 août 2026, 16:00–19:00
dim. 9 août 2026, 10:30–12:30
dim. 9 août 2026, 16:00–19:00
lun. 10 août 2026, 16:00–19:00
mar. 11 août 2026, 16:00–19:00
mer. 12 août 2026, 10:30–12:30
mer. 12 août 2026, 16:00–19:00
ven. 14 août 2026, 10:30–12:30
ven. 14 août 2026, 16:00–19:00
sam. 15 août 2026, 10:30–12:30
sam. 15 août 2026, 16:00–19:00
dim. 16 août 2026, 10:30–12:30
dim. 16 août 2026, 16:00–19:00
Peinture. La fréquentation du littoral atlantique, où la ligne entre terre océan est constamment redessinée sur l’estran, lui offre une multiplicité de sources d’inspiration sur les rapports sensibles entre environnement et temporalité, qui apparaissent de façon récurrente dans sa peinture. Ainsi, le jeu que les ciels changeants et le mouvement des marées se livrent face aux ouvrages figés tels que pêcheries, barres anti-érosions ou pontons, qu’il représente sous différents aspects. Il travaille ses sujets par séries, développant sur le même thème renouvelé, son plaisir de peindre.
Categories: CulturalEvent, Exhibition, PointOfInterest, Event, ExhibitionEvent
Source: Event information supplied by ADT44 via DATAtourisme — data last updated 2026-07-31 — Licence Ouverte 2.0 (https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
