Dates:
mer. 23 sept. 2026, 11:00–19:00
jeu. 24 sept. 2026, 11:00–19:00
ven. 25 sept. 2026, 11:00–19:00
sam. 26 sept. 2026, 11:00–19:00
dim. 27 sept. 2026, 11:00–19:00
lun. 28 sept. 2026, 11:00–19:00
mer. 30 sept. 2026, 11:00–19:00
jeu. 1 oct. 2026, 11:00–19:00
ven. 2 oct. 2026, 11:00–19:00
sam. 3 oct. 2026, 11:00–19:00
dim. 4 oct. 2026, 11:00–19:00
lun. 5 oct. 2026, 11:00–19:00
mer. 7 oct. 2026, 11:00–19:00
jeu. 8 oct. 2026, 11:00–19:00
ven. 9 oct. 2026, 11:00–19:00
sam. 10 oct. 2026, 11:00–19:00
dim. 11 oct. 2026, 11:00–19:00
lun. 12 oct. 2026, 11:00–19:00
mer. 14 oct. 2026, 11:00–19:00
jeu. 15 oct. 2026, 11:00–19:00
123 more dates available from Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).
À l'occasion des 400 ans du Muséum, ses riches collections d'art se dévoilent lors d'une exposition d'ampleur inédite ! Depuis les explorations scientifiques jusqu'aux artistes contemporains inspirés par l'histoire naturelle, explorez les liens profonds entre l'art et la science, à travers plus de 300 œuvres exposées.
Cost: De 13 à 16 euros.
Bookings: Plus d'infos
Categories: Expo, Nature
Image supplied by Ville de Paris / the contributing event organiser.
Source: Event information supplied by Ville de Paris — Que Faire à Paris, ODbL 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/).

