Dates:
Di., 4. Aug. 2026, 10:00–17:00
Mi., 5. Aug. 2026, 10:00–17:00
Do., 6. Aug. 2026, 10:00–17:00
Fr., 7. Aug. 2026, 10:00–17:00
Sa., 8. Aug. 2026, 11:00–17:00
So., 9. Aug. 2026, 11:00–17:00
Di., 11. Aug. 2026, 10:00–17:00
Mi., 12. Aug. 2026, 10:00–17:00
Do., 13. Aug. 2026, 10:00–17:00
Fr., 14. Aug. 2026, 10:00–17:00
Sa., 15. Aug. 2026, 11:00–17:00
So., 16. Aug. 2026, 11:00–17:00
Di., 18. Aug. 2026, 10:00–17:00
Mi., 19. Aug. 2026, 10:00–17:00
Do., 20. Aug. 2026, 10:00–17:00
Fr., 21. Aug. 2026, 10:00–17:00
Sa., 22. Aug. 2026, 11:00–17:00
So., 23. Aug. 2026, 11:00–17:00
Wie wurde aus West-Berlin ein touristisches Ziel? Vom Wiederaufbau des touristischen Angebots nach dem Zweiten Weltkrieg an prägten die historischen Brüche die Vermarktung der Metropole. Nach dem Mauerbau machte Berlins Insellage Reisen hierher komplizierter als in andere Großstädte. Einmal angekommen hatten viele Besucher:innen jedoch das Gefühl, den Kalten Krieg aus nächster Nähe zu erleben. Zugleich rückte der Erlebni...
Cost: Kostenlos
Categories: Exhibitions
Source: Event information supplied by kulturdaten.berlin / contributing cultural organisations, CC BY 3.0 DE (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/).
