Dates:
mar. 4 août 2026, 10:00–18:00
mer. 5 août 2026, 10:00–18:00
jeu. 6 août 2026, 10:00–18:00
ven. 7 août 2026, 10:00–18:00
sam. 8 août 2026, 10:00–18:00
dim. 9 août 2026, 10:00–18:00
lun. 10 août 2026, 10:00–18:00
mar. 11 août 2026, 10:00–18:00
mer. 12 août 2026, 10:00–18:00
jeu. 13 août 2026, 10:00–18:00
ven. 14 août 2026, 10:00–18:00
sam. 15 août 2026, 10:00–18:00
dim. 16 août 2026, 10:00–18:00
lun. 17 août 2026, 10:00–18:00
mar. 18 août 2026, 10:00–18:00
mer. 19 août 2026, 10:00–18:00
jeu. 20 août 2026, 10:00–18:00
ven. 21 août 2026, 10:00–18:00
sam. 22 août 2026, 10:00–18:00
dim. 23 août 2026, 10:00–18:00
Au programme, large choix de vêtements, céramique et bijoux pâte polymère.
En accès libre.
Categories: ExhibitionEvent, Event, Exhibition, CulturalEvent, PointOfInterest
Source: Event information supplied by ADT44 via DATAtourisme — data last updated 2026-07-31 — Licence Ouverte 2.0 (https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
